Energy Quotes

Compare products

Compare home batteries

Every home battery on the Clean Energy Council approved list, with usable and nominal capacity. Filter by size and pick up to three to compare.

Side by side (1 of 3)

Clear comparison
Selected models compared
SMILE-G3-BAT-4.0SRemove
BrandAlphaESS
SeriesSMILE
ModelSMILE-G3-BAT-4.0S
Usable capacity3.8 kWh
Nominal capacity4 kWh
Standard—
CEC approved22 Apr 2024
Approval expires22 Apr 2027
Manufacturer (as listed)Alpha ESS Co Ltd
Datasheet—

Add another model with its “Compare” link below.

3,408 models in 280 series · listed alphabetically by brand

  • Altius AS-XKW-LB2

    1 model · 4.61 kWh

    All Altius products

    Show models
    Altius AS-XKW-LB2 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    AS-5KW-LB24.61 kWh5.12 kWh22 Sept 2027Compare
  • Altius AS-XKW-LB3

    1 model · 5.02 kWh

    All Altius products

    Show models
    Altius AS-XKW-LB3 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    AS-5KW-LB35.02 kWh5.12 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMBRION AS3

    26 models · 10–50 kWh

    All AMBRION products

    Show models
    AMBRION AS3 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    AS3-5K-S-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-10K-T-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-12K-T-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P3-AUS(AS4777-2 2020)15 kWh15.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P3-AUS(AS4777-2 2020)15 kWh15.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-10K-T-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-12K-T-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P5-AUS(AS4777-2 2020)25 kWh26 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P5-AUS(AS4777-2 2020)25 kWh26 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-10K-T-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-12K-T-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P7-AUS(AS4777-2 2020)35 kWh36.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P7-AUS(AS4777-2 2020)35 kWh36.4 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-10K-T-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-12K-T-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-S-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-5K-T-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-10K-T-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
    AS3-12K-T-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMBRION B2

    1 model · 4.75 kWh

    All AMBRION products

    Show models
    AMBRION B2 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B2-5.0-HV14.75 kWh5 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMBRION HS2

    10 models · 4.75–19 kWh

    All AMBRION products

    Show models
    AMBRION HS2 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    HS2-3K-S2-1 4G(AS4777-2 2020)4.75 kWh5 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-5K-S2-1 4G(AS4777-2 2020)4.75 kWh5 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-6K-S2-1 4G(AS4777-2 2020)4.75 kWh5 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-3K-S2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-5K-S2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-6K-S2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-5K-S2-3 4G(AS4777-2 2020)14.3 kWh15 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-6K-S2-3 4G(AS4777-2 2020)14.3 kWh15 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-5K-S2-4 4G(AS4777-2 2020)19 kWh20 kWh30 Apr 2027Compare
    HS2-6K-S2-4 4G(AS4777-2 2020)19 kWh20 kWh30 Apr 2027Compare
  • AMBRION HS3

    14 models · 10–50 kWh

    All AMBRION products

    Show models
    AMBRION HS3 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    HS3-5K-S2-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P2-AUS(AS4777-2 2020)10 kWh10.4 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P3-AUS(AS4777-2 2020)15 kWh15.6 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P3-AUS(AS4777-2 2020)15 kWh15.6 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P4-AUS(AS4777-2 2020)20 kWh20.8 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P5-AUS(AS4777-2 2020)25 kWh26 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P5-AUS(AS4777-2 2020)25 kWh26 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P6-AUS(AS4777-2 2020)30 kWh31.2 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P8-AUS(AS4777-2 2020)40 kWh41.6 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-5K-S2-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
    HS3-6K-S2-W-P10-AUS(AS4777-2 2020)50 kWh52 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMBRION RAYBOX HS2

    9 models · 9.5–19 kWh

    All AMBRION products

    Show models
    AMBRION RAYBOX HS2 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    HS2-5K-T2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-8K-T2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-10K-T2-2 4G(AS4777-2 2020)9.5 kWh10 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-5K-T2-3 4G(AS4777-2 2020)14.3 kWh15 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-8K-T2-3 4G(AS4777-2 2020)14.3 kWh15 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-10K-T2-3 4G(AS4777-2 2020)14.3 kWh15 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-5K-T2-4 4G(AS4777-2 2020)19 kWh20 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-8K-T2-4 4G(AS4777-2 2020)19 kWh20 kWh31 Dec 2027Compare
    HS2-10K-T2-4 4G(AS4777-2 2020)19 kWh20 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMPAURA AMPAURA

    3 models · 57.3–86 kWh

    All AMPAURA products

    Show models
    AMPAURA AMPAURA models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    Vast-B6357.3 kWh63.7 kWh31 Dec 2027Compare
    Vast-B7971.6 kWh79.6 kWh31 Dec 2027Compare
    Vast-B9586 kWh95.5 kWh31 Dec 2027Compare
  • AMPAURA AmpAura Roca G2 Hybrid Energy

    6 models · 9.9–19.8 kWh

    All AMPAURA products

    Show models
    AMPAURA AmpAura Roca G2 Hybrid Energy models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    Roca2-5KL-C-10(AS4777-2 2020)9.9 kWh10.2 kWh31 Dec 2027Compare
    Roca2-5KL-E-10(AS4777-2 2020)9.9 kWh10.2 kWh31 Dec 2027Compare
    Roca2-5KL-C-15(AS4777-2 2020)14.8 kWh15.4 kWh31 Dec 2027Compare
    Roca2-5KL-E-15(AS4777-2 2020)14.8 kWh15.4 kWh31 Dec 2027Compare
    Roca2-5KL-C-20(AS4777-2 2020)19.8 kWh20.5 kWh31 Dec 2027Compare
    Roca2-5KL-E-20(AS4777-2 2020)19.8 kWh20.5 kWh31 Dec 2027Compare
  • Anker Anker SOLIX X1

    12 models · 5–30 kWh

    All Anker products

    Chemistry:
    LFP
    Capacity options:
    15, 20, 25 or 30 kWh
    Operating temperature:
    -20°C to 55°C
    Warranty:
    Up to 10 years

    Product pageChecked 1 Oct 2026

    Show models
    Anker Anker SOLIX X1 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    X1-B5-H5 kWh5 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B05-S(AS4777-2 2020)5 kWh5 kWh4 Oct 2027Compare
    X1-B10-HC10 kWh10 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B10-S(AS4777-2 2020)10 kWh10 kWh4 Oct 2027Compare
    X1-B15-HC15 kWh15 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B15-S(AS4777-2 2020)15 kWh15 kWh4 Oct 2027Compare
    X1-B20-HC20 kWh20 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B20-S(AS4777-2 2020)20 kWh20 kWh4 Oct 2027Compare
    X1-B25-HC25 kWh25 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B25-S(AS4777-2 2020)25 kWh25 kWh4 Oct 2027Compare
    X1-B30-HC30 kWh30 kWh31 Dec 2027Compare
    X1-P6K-B30-S(AS4777-2 2020)30 kWh30 kWh4 Oct 2027Compare
  • APstorage APbattery

    2 models · 9.22–12.2 kWh

    All APstorage products

    Show models
    APstorage APbattery models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    APbattery-51.2V/10.24kWh9.22 kWh10.2 kWh31 Dec 2027Compare
    APbattery-48V/13.5kWh12.2 kWh13.5 kWh31 Dec 2027Compare
  • Atmoce M-ELV Battery

    4 models · 7 kWh

    All Atmoce products

    Show models
    Atmoce M-ELV Battery models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    MS-7K-U-1P(AS4777-2 2020)7 kWh7.17 kWh31 Dec 2027Compare
    MS-7K-U-1P + MC100PRO-S1P(AS4777-2 2020)7 kWh7.17 kWh31 Dec 2027Compare
    MS-7K-U-3P(AS4777-2 2020)7 kWh7.17 kWh31 Dec 2027Compare
    MS-7K-U-3P + MC100PRO-T3P(AS4777-2 2020)7 kWh7.17 kWh31 Dec 2027Compare
  • BLUETTI B500

    1 model · 4.66 kWh

    All BLUETTI products

    Show models
    BLUETTI B500 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B500A4.66 kWh4.8 kWh31 Dec 2027Compare
  • BLUETTI B5000

    6 models · 13.3–46.4 kWh

    All BLUETTI products

    Show models
    BLUETTI B5000 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B5000-2S13.3 kWh14.8 kWh31 Dec 2027Compare
    B5000-3S19.9 kWh22.1 kWh31 Dec 2027Compare
    B5000-4S26.5 kWh29.5 kWh31 Dec 2027Compare
    B5000-5S33.2 kWh36.9 kWh31 Dec 2027Compare
    B5000-6S39.8 kWh44.2 kWh31 Dec 2027Compare
    B5000-7S46.4 kWh51.6 kWh31 Dec 2027Compare
  • BLUETTI NA

    1 model · 4.46 kWh

    All BLUETTI products

    Show models
    BLUETTI NA models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B5004.46 kWh4.96 kWh27 May 2027Compare
  • BSLBATT B-LFP

    2 models · 5.12–10.2 kWh

    All BSLBATT products

    Show models
    BSLBATT B-LFP models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B-LFP48-100E5.12 kWh5.12 kWh7 Feb 2027Compare
    B-LFP48-200PW10.2 kWh10.2 kWh7 Feb 2027Compare
  • BSLBATT B-LFP48

    1 model · 5.12 kWh

    All BSLBATT products

    Show models
    BSLBATT B-LFP48 models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    B-LFP48-100E 3U5.12 kWh5.12 kWh31 Dec 2027Compare
  • BSLBATT ESS-GRID HV PACK

    5 models · 56–84 kWh

    All BSLBATT products

    Show models
    BSLBATT ESS-GRID HV PACK models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    HV PACK 856 kWh62.2 kWh31 Dec 2027Compare
    HV PACK 963 kWh70 kWh31 Dec 2027Compare
    HV PACK 1070 kWh77.8 kWh31 Dec 2027Compare
    HV PACK 1177 kWh85.5 kWh31 Dec 2027Compare
    HV PACK 1284 kWh93.3 kWh31 Dec 2027Compare
  • BSLBATT Li-Pro Series

    1 model · 10.3 kWh

    All BSLBATT products

    Show models
    BSLBATT Li-Pro Series models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    Li-Pro 1024010.3 kWh10.3 kWh31 Dec 2027Compare
  • BSLBATT MatchBox HVS

    5 models · 16–37.3 kWh

    All BSLBATT products

    Show models
    BSLBATT MatchBox HVS models
    ModelUsable capacityNominalApproval expiresCompare
    HVS 316 kWh16 kWh31 Dec 2027Compare
    HVS 421.3 kWh21.3 kWh31 Dec 2027Compare
    HVS 526.6 kWh26.6 kWh31 Dec 2027Compare
    HVS 631.9 kWh31.9 kWh31 Dec 2027Compare
    HVS 737.3 kWh37.3 kWh31 Dec 2027Compare

Source: Clean Energy Council approved products lists, data as at 23 Sept 2026. Approval means a product meets the standards needed to be installed with government small-scale technology certificates (STCs). It isn't a recommendation, and Energy Quotes doesn't rank products. Check the manufacturer's datasheet and ask your installer before you buy.

Get quotes on a battery that suits your home

Participating installers recommend specific products for your roof, usage and budget, and you can compare their quotes.

Get My Free Quotes